珠海市天然气利用工程PE管材采购项目(一标段)
广东省工程建设项目中标候选人公示
投资项目代码 | / | ||
---|---|---|---|
投资项目名称 | 珠海市天然气利用工程PE管材采购项目 | ||
招标项目名称 | 珠海市天然气利用工程PE管材采购项目 | ||
项目标段编号 | E4404000001005609001001 | ||
标段(包)名称 | 珠海市天然气利用工程PE管材采购项目(一标段) | ||
公示名称 | 珠海市天然气利用工程PE管材采购项目(一标段)中标公示 | ||
开标日期 | 2025年08月04日 09时30分00 | ||
评标情况 | 深圳亚大塑料制品有限公司经济标评审结果:合格;技术标评审结果:合格;是否合格:合格
| ||
中标人 | 深圳亚大塑料制品有限公司 | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 6996666 元
| ||
质量承诺 | 按照招标文件要求
| 工期(交货期) | 按招标文件要求
|
拟派项目负责人姓名 | 蒋飞 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 特种设备生产许可证(TS2710464-2026)
|
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
资格能力条件 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | / | |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
异议受理部门 | 珠海城市管道燃气有限公司 | 联系地址 | 珠海市香洲区石花西路167号506 |
异议受理部门联系人 | 周廖文 | 联系电话 | 13823086103 |
招标投标监督部门 | 珠海市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0756-2538803 |
联系地址 | 珠海市香洲区红山路102号 | ||
公示开始时间 | 2025年08月08日 | 公示结束日期 | 2025年08月14日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
价格计算汇总结果表
定标方法 | |
直接票决定标法 | 先竞价后择优
|
竞价方式 | 合理低价法
|
算术平均值:7249784.56
定标基准价:7249784.56
|
序号 | 投标人名称 | 投标报价( 元)
| 信用等级 | 是否进入择优
|
---|---|---|---|---|
1 | 深圳亚大塑料制品有限公司 | 6,996,666.00
| 无 | √
|
2 | 浙江高峰控股集团有限公司 | 7,114,732.44
| 无 | √
|
3 | 广东联塑科技实业有限公司 | 7,182,923.87
| 无 | √
|
4 | 卓通管道系统(中山)有限公司 | 7,250,687.20
| 无 | √
|
5 | 山东胜邦塑胶有限公司 | 7,451,157.27
| 无 | √
|
6 | 沧州明珠塑料股份有限公司 | 7,502,540.59
| 无 |
|
投票结果表
投标人 | 得票数 |
---|---|
第1轮 | |
深圳亚大塑料制品有限公司 | 5 |
浙江高峰控股集团有限公司 | 0 |
广东联塑科技实业有限公司 | 0 |
卓通管道系统(中山)有限公司 | 0 |
山东胜邦塑胶有限公司 | 0 |
定标书
项目标段编号 | E4404000001005609001001 | ||||||||
项目标段名称 | 珠海市天然气利用工程PE管材采购项目(一标段) | ||||||||
定标方式 | 直接票决定标法
| ||||||||
定标时间 | 2025-08-08 14:30
| ||||||||
中 标 人 | 深圳亚大塑料制品有限公司 | ||||||||
中 标 价 | 大写:陆佰玖拾玖万陆仟陆佰陆拾陆元整 | ||||||||
小写: 6996666 元
| |||||||||
工期 |
按招标文件要求
| ||||||||
质量 | 按招标文件要求
| ||||||||
项目负责人 | 蒋飞 | ||||||||
证书信息 |
| ||||||||
合同签订时间 | 30天 |
珠海市天然气利用工程PE管材采购项目(二标段)
广东省工程建设项目中标候选人公示
投资项目代码 | / | ||
---|---|---|---|
投资项目名称 | 珠海市天然气利用工程PE管材采购项目 | ||
招标项目名称 | 珠海市天然气利用工程PE管材采购项目 | ||
项目标段编号 | E4404000001005609001002 | ||
标段(包)名称 | 珠海市天然气利用工程PE管材采购项目(二标段) | ||
公示名称 | 珠海市天然气利用工程PE管材采购项目(二标段)中标公示 | ||
开标日期 | 2025年08月04日 09时30分00 | ||
评标情况 | 卓通管道系统(中山)有限公司经济标评审结果:合格;技术标评审结果:合格;是否合格:合格
| ||
中标人 | 卓通管道系统(中山)有限公司 | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 4929534.2 元
| ||
质量承诺 | 按照招标文件要求
| 工期(交货期) | 按招标文件要求
|
拟派项目负责人姓名 | 刘刚 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 特种设备生产许可证(TS2744222-2028)
|
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
资格能力条件 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | / | |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
异议受理部门 | 珠海城市管道燃气有限公司 | 联系地址 | 珠海市香洲区石花西路167号506 |
异议受理部门联系人 | 周廖文 | 联系电话 | 13823086103 |
招标投标监督部门 | 珠海市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0756-2538803 |
联系地址 | 珠海市香洲区红山路102号 | ||
公示开始时间 | 2025年08月08日 | 公示结束日期 | 2025年08月14日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
价格计算汇总结果表
定标方法 | |
直接票决定标法 | 先竞价后择优
|
竞价方式 | 合理低价法
|
算术平均值:4928678.06
定标基准价:4928678.06
|
序号 | 投标人名称 | 投标报价( 元)
| 信用等级 | 是否进入择优
|
---|---|---|---|---|
1 | 深圳亚大塑料制品有限公司 | 4,756,980.00
| 无 | √
|
2 | 浙江高峰控股集团有限公司 | 4,836,291.44
| 无 | √
|
3 | 广东联塑科技实业有限公司 | 4,883,735.87
| 无 | √
|
4 | 卓通管道系统(中山)有限公司 | 4,929,534.20
| 无 | √
|
5 | 山东胜邦塑胶有限公司 | 5,065,587.27
| 无 | √
|
6 | 沧州明珠塑料股份有限公司 | 5,099,939.59
| 无 |
|
投票结果表
投标人 | 得票数 |
---|---|
第1轮 | |
卓通管道系统(中山)有限公司 | 4 |
浙江高峰控股集团有限公司 | 1 |
深圳亚大塑料制品有限公司 | 0 |
广东联塑科技实业有限公司 | 0 |
山东胜邦塑胶有限公司 | 0 |
定标书
项目标段编号 | E4404000001005609001002 | ||||||||
项目标段名称 | 珠海市天然气利用工程PE管材采购项目(二标段) | ||||||||
定标方式 | 直接票决定标法
| ||||||||
定标时间 | 2025-08-08 14:30
| ||||||||
中 标 人 | 卓通管道系统(中山)有限公司 | ||||||||
中 标 价 | 大写:肆佰玖拾贰万玖仟伍佰叁拾肆元贰角 | ||||||||
小写: 4929534.2 元
| |||||||||
工期 |
按招标文件要求
| ||||||||
质量 | 按招标文件要求
| ||||||||
项目负责人 | 刘刚 | ||||||||
证书信息 |
| ||||||||
合同签订时间 | 30天 |
