报名倒计时
报名已结束
招标项目名称:大名县2025年城镇老旧小区主体改造工程总承包监理
招标项目编号:HBSC-2025-0305 公示名称:【大名县2025年城镇老旧小区主体改造工程总承包监理】中标候选人公示 公示编号:HBSC-2025-0305公示内容:| 标段:大名县2025年城镇老旧小区主体改造工程总承包监理 | |
| 所属专业:土木工程建筑业 | 所属地区:河北省,邯郸市,大名县 |
| 开标时间:2025-04-23 10:00:00 | 开标地点:邯郸市,大名县公共资源交易中心 |
| 公示开始日期:2025年04月25日 | 公示截止日期:2025年04月28日 |
1.中标候选人名单
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 2652700.00 | 2652700.00 | 竣工验收达到合格标准 | 从招标人书面确认监理单位进场后个365日历天。投标人的投标服务期不得短于该计划服务期。 |
| 2 | 新隆基项目管理有限公司 | 2837200.00 | 2837200.00 | 竣工验收达到合格标准 | 从招标人书面确认监理单位进场后个365日历天 |
| 3 | 元森建设管理有限公司 | 1803000.00 | 1803000.00 | 竣工验收达到合格标准 | 从招标人书面确认监理单位进场后个365日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 吕勇千 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 32010758 |
| 2 | 新隆基项目管理有限公司 | 刘世水 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 13009139 |
| 3 | 元森建设管理有限公司 | 王满 | 工程师 | 注册监理工程师 | 41021545 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 新隆基项目管理有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 元森建设管理有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元森建设管理有限公司 | 濮阳石油化工职业技术学院新校区一期项目 | 濮阳城市发展投资集团有限公司 | 2021-06-01 | 6084500.00 |
| 2 | 新隆基项目管理有限公司 | 邯郸市中和房地产开发有限公司东填池小区三期工程项目监理 | 邯郸市中和房地产开发有限公司 | 2023-04-23 | 1360683.84 |
| 3 | 新隆基项目管理有限公司 | 石家庄中海地产科大地块项目监理服务 | 石家庄中海海盈房地产开发有限公司 | 2023-08-10 | 2809500 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 资信、业绩评审 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 9.50 | 9.30 | 9.00 | 9.30 | 9.40 |
| 2 | 新隆基项目管理有限公司 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 9.30 | 9.10 |
| 3 | 元森建设管理有限公司 | 9.60 | 9.40 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
| 4 | 盛鼎工程咨询有限公司 | 9.50 | 9.20 | 9.20 | 9.40 | 9.30 |
| 5 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 9.60 | 9.70 | 9.00 | 9.60 | 9.40 |
| 6 | 河南古基工程管理有限公司 | 9.40 | 9.30 | 9.50 | 9.60 | 9.50 |
| 7 | 河南建硕工程咨询有限公司 | 9.50 | 9.00 | 8.80 | 9.30 | 9.30 |
| 8 | 河南华盛工程管理有限公司 | 9.40 | 9.30 | 9.00 | 9.50 | 9.30 |
| 9 | 中基华工程管理集团有限公司 | 9.60 | 9.50 | 9.80 | 9.60 | 9.50 |
| 10 | 河北泰如工程项目管理有限公司 | 9.40 | 9.30 | 8.90 | 9.50 | 9.30 |
| 11 | 河北秋运工程管理服务有限公司 | 9.40 | 9.30 | 8.60 | 9.30 | 9.20 |
| 12 | 邯郸市新赵市政工程监理有限公司 | 9.60 | 9.20 | 8.60 | 9.30 | 9.20 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 监理大纲(明标) | 监理大纲(暗标) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 4.70 | 4.30 | 4.20 | 4.70 | 4.30 | 33.20 | 33.10 | 30.90 | 33.40 | 32.80 |
| 2 | 新隆基项目管理有限公司 | 4.70 | 4.20 | 4.10 | 4.60 | 4.20 | 30.40 | 32.90 | 33.00 | 32.60 | 32.60 |
| 3 | 元森建设管理有限公司 | 4.70 | 4.40 | 4.20 | 4.70 | 4.40 | 31.20 | 33.10 | 31.90 | 33.10 | 33.10 |
| 4 | 盛鼎工程咨询有限公司 | 4.70 | 4.20 | 4.10 | 4.70 | 4.20 | 31.30 | 32.00 | 31.80 | 31.50 | 32.40 |
| 5 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 4.70 | 4.30 | 4.20 | 4.70 | 4.30 | 32.00 | 33.10 | 31.90 | 32.70 | 32.60 |
| 6 | 河南古基工程管理有限公司 | 4.60 | 4.20 | 4.10 | 4.50 | 4.20 | 32.60 | 33.10 | 31.80 | 33.60 | 32.80 |
| 7 | 河南建硕工程咨询有限公司 | 4.70 | 4.30 | 4.20 | 4.60 | 4.30 | 31.60 | 32.90 | 32.00 | 33.50 | 32.60 |
| 8 | 河南华盛工程管理有限公司 | 4.60 | 4.20 | 4.10 | 4.70 | 4.20 | 29.60 | 30.00 | 29.70 | 30.40 | 31.80 |
| 9 | 中基华工程管理集团有限公司 | 4.90 | 4.70 | 4.90 | 4.80 | 4.40 | 33.80 | 33.10 | 34.20 | 33.80 | 33.30 |
| 10 | 河北泰如工程项目管理有限公司 | 4.70 | 4.40 | 4.30 | 4.60 | 4.40 | 30.40 | 33.10 | 32.20 | 33.10 | 32.70 |
| 11 | 河北秋运工程管理服务有限公司 | 4.80 | 4.50 | 4.30 | 4.60 | 4.40 | 32.50 | 33.10 | 31.60 | 33.20 | 32.90 |
| 12 | 邯郸市新赵市政工程监理有限公司 | 4.80 | 4.50 | 4.30 | 4.70 | 4.40 | 30.00 | 31.80 | 30.00 | 31.30 | 32.30 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 45.95 | 92.37 |
| 2 | 新隆基项目管理有限公司 | 38.72 | 84.26 |
| 3 | 元森建设管理有限公司 | 35.36 | 81.82 |
| 4 | 盛鼎工程咨询有限公司 | 35.74 | 81.24 |
| 5 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 34.37 | 80.73 |
| 6 | 河南古基工程管理有限公司 | 33.78 | 80.34 |
| 7 | 河南建硕工程咨询有限公司 | 33.94 | 80.06 |
| 8 | 河南华盛工程管理有限公司 | 34.42 | 78.38 |
| 9 | 中基华工程管理集团有限公司 | 25.27 | 73.25 |
| 10 | 河北泰如工程项目管理有限公司 | 16.72 | 62.78 |
| 11 | 河北秋运工程管理服务有限公司 | 16.23 | 62.57 |
| 12 | 邯郸市新赵市政工程监理有限公司 | 14.85 | 59.65 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 河北博谦工程咨询有限公司 | 投标文件第10页出现大面积空白页; |
| 2 | 河南拓朴工程咨询有限公司 | 投标文件页数超过100页,不符合招标文件要求; |
| 3 | 河南林飞工程咨询有限公司 | 投标人未按招标文件要求提供投标保证金; |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
| 招标人:大名县明盛城市建设投资有限公司 | 招标代理机构:河北劭晨工程项目管理有限公司 |
| 地址:大名县北京路西段路北 | 地址:邯郸市邯山区义商银座2315号 |
| 联系人:潘海静 | 联系人:高文敬 |
| 电话:0310-6585069 | 电话:17331016780 |
| 电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:
附件

当前位置: