开标时间:2025-07-16 09:30 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 成都精创机电工程有限公司 | 完好 | 40000 | 3629000.00 | 符合现行相关国家标准、行业标准及招标文件规定的要求并验收合格。 | 40日历天 | ||
2 | 成都鑫多洪机电设备有限公司 | 完好 | 40000 | 3997803.00 | 符合现行相关国家标准、行业标准及招标文件规定的要求并验收合格 | 39日 | ||
3 | 四川美盛系统集成有限公司 | 完好 | 40000 | 3882188.88 | 符合现行相关国家标准、行业标准及招标文件规定的要求并验收合格 | 合同签订后40日历天内 | ||
4 | 四川强睿环境工程有限公司 | 完好 | 40000 | 3777318.63 | 符合现行相关国家标准、行业标准及招标文件规定的要求并验收合格 | 合同签订后40日历天内 | ||
5 | 四川新起点机电工程有限公司 | 完好 | 40000 | 4035600.00 | 符合现行相关国家标准、行业标准及招标文件规定的要求并验收合格 | 39日历天 | ||
6 | 四川鑫安特建筑工程有限公司 | 完好 | 40000 | 3947483.29 | 符合现行相关国家标准、行业标准及招标文件规定的要求并验收合格 | 合同签订后40日历天内 | ||
最高投标限价(元) | 4061575.820000 | |||||||
招标人代表: | 何旭萍 | 记录人: | 监标人: | 代霞 |
