立方招采通
全国 [切换]

贾巷地块周边规划道路(规划梅园西路、规划梅茶路)新建项目施工

江苏省 其他 2026年01月20日

信息中“***”为隐藏内容,仅对招采通会员用户开放,微信扫描右侧小程序码查看内容详情

数据来源互联网公开信息,如涉及信息内容、版权和其他问题,请与平台联系,我们将在第一时间予以处理!联系邮箱:cailifangshuke@163.com。

无锡市工程建设项目中标候选人公示
编号:WXBH202503004-X02
      根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡市滨湖区荣巷街道办事处(业主)、无锡市运河湾开发建设有限公司(代建单位)贾巷地块周边规划道路(规划梅园西路、规划梅茶路)新建项目施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
    1、中标候选人情况
第一名第二名第三名
中标候选人名称江苏贵兴建设有限公司江阴市新远见工程有限公司济南城建集团有限公司
投标报价(元)21934669.6821903168.1122052223.59
项目负责人周斌周海民郑辉
暂估价(万元)工程/
材料/
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)///
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)///
质量标准合格合格质量标准:合格
工期180日历天180日历天180日历天
    2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号评标入围条件不符合单位不符合原因
------
序号未入围单位原因
------
    3、废标及原因
序号单位名称废标原因
1句容市聚和祥建筑工程有限公司授权委托书上委托代理人未签字.
    4、报价修正
序号单位名称修正原因修正依据修正前报价修正后报价
------------
    5、所有投标人技术标评分情况
序号单位名称评委A评委B评委C评委D评委E评委F评委G
------------------
    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号单位名称投标报价(元)得分项合计得分
综合标投标报价投标报价合理性施工组织设计
项目 管理 机构项目经 理答辩材料 样品投标人 业绩投标人 奖项投标人 市场信 用评价信用 考核 分K值折算后 的 信用分信用因 素比例 (%)投标人 信用因 素的评 分小计
1江苏贵兴建设有限公司 21934669.68 84.4 1.0 84.4 2.80 2.36 2.36 97.12 99.48
2江阴市新远见工程有限公司 21903168.11 85.53 1.0 85.53 2.80 2.39 2.39 97.02 99.41
3济南城建集团有限公司 22052223.59 85.08 1.0 85.08 2.80 2.38 2.38 96.76 99.14
4华昕设计集团有限公司 21828333.58 82.8 1.0 82.8 2.80 2.32 2.32 96.79 99.11
5无锡市盛达建筑安装工程有限公司 22057886.81 84.14 1.0 84.14 2.80 2.36 2.36 96.73 99.09
6无锡滨湖建设有限公司 22018429.84 66.3 1.0 66.3 2.80 1.86 1.86 96.92 98.78
7无锡市达海排水设施管理有限公司 22136106.77 86.15 1.0 86.15 2.80 2.41 2.41 96.37 98.78
8仁诚建设有限公司 22161342.03 90.1 1.0 90.1 2.80 2.52 2.52 96.24 98.76
9无锡乾超建设有限公司 21615640.38 84.3 1.0 84.3 2.80 2.36 2.36 96.12 98.48
10江阴中弘建设有限公司 21612841.80 82.33 1.0 82.33 2.80 2.31 2.31 96.11 98.42
11江苏先兰建设工程有限公司 22234109.55 87.65 1.0 87.65 2.80 2.45 2.45 95.9 98.35
12江阴市晨辉市政建设工程有限责任公司 22245303.59 88.8 1.0 88.8 2.80 2.49 2.49 95.85 98.34
13江苏云端启建设工程有限公司 22231311.05 85.44 1.0 85.44 2.80 2.39 2.39 95.91 98.3
14常州中元市政建设工程有限公司 21731572.66 62.8 1.0 62.8 2.80 1.76 1.76 96.48 98.24
15南京若阳建筑工程有限公司 21677207.55 62.8 1.0 62.8 2.80 1.76 1.76 96.31 98.07
16南京合诺建设工程有限公司 22159824.28 62.8 1.0 62.8 2.80 1.76 1.76 96.25 98.01
17无锡市皖江建设工程有限公司 22310568.53 83.58 1.0 83.58 2.80 2.34 2.34 95.54 97.88
18江苏诣钦工程建设有限公司 22360042.18 88.95 1.0 88.95 2.80 2.49 2.49 95.31 97.8
19无锡锡通路桥工程有限公司 21553683.87 62.8 1.0 62.8 2.80 1.76 1.76 95.92 97.68
20江苏宜安建设有限公司 21330192.95 84.23 1.0 84.23 2.80 2.36 2.36 95.22 97.58
21安徽兴元建设集团有限公司 22292654.15 63.07 1.0 63.07 2.80 1.77 1.77 95.62 97.39
22无锡市给排水工程有限责任公司 22443998.66 88.2 1.0 88.2 2.80 2.47 2.47 94.91 97.38
23无锡市天恩建设工程有限责任公司 22527952.41 89.73 1.0 89.73 2.80 2.51 2.51 94.51 97.02
24中弘泰建设集团有限公司 21103514.00 80.65 1.0 80.65 2.80 2.26 2.26 94.51 96.77
25江苏九城建筑安装工程有限公司 22611907.51 88.23 1.0 88.23 2.80 2.47 2.47 94.11 96.58
26无锡市光辉建设工程有限公司 22637094.24 86.58 1.0 86.58 2.80 2.42 2.42 94.0 96.42
27江阴华信建设工程有限公司 22642669.99 80.93 1.0 80.93 2.80 2.27 2.27 93.97 96.24
28中铁城乡环保工程有限公司 22695862.61 87.5 1.0 87.5 2.80 2.45 2.45 93.72 96.17
29无锡天工建设有限公司 20974577.61 68.1 1.0 68.1 2.80 1.91 1.91 94.1 96.01
30上海城建水务工程有限公司 20980380.00 66.07 1.0 66.07 2.80 1.85 1.85 94.12 95.97
31江阴市澄祥鑫建设有限公司 22779732.78 88.03 1.0 88.03 2.80 2.46 2.46 93.32 95.78
32宜兴延华建筑工程有限公司 22783012.00 82.18 1.0 82.18 2.80 2.3 2.3 93.3 95.6
33江阴市众达建设有限公司 22877762.72 84.9 1.0 84.9 2.80 2.38 2.38 92.85 95.23
34无锡天华建设工程有限公司 23000899.49 90.96 1.0 90.96 2.80 2.55 2.55 92.27 94.82
35江苏江南路桥工程有限公司 22975712.79 84.55 1.0 84.55 2.80 2.37 2.37 92.38 94.75
36宜兴市中超建设有限公司 23073559.65 84.88 1.0 84.88 2.80 2.38 2.38 91.93 94.31
37江苏民生建设有限公司 23050600.88 66.57 1.0 66.57 2.80 1.86 1.86 92.03 93.89
38江苏无锡二建建设集团有限公司 23171608.19 83.28 1.0 83.28 2.80 2.33 2.33 91.46 93.79
39江苏全心建设有限公司 23221421.55 81.1 1.0 81.1 2.80 2.27 2.27 91.22 93.49
40江苏楷正建设有限公司 23305935.97 92.85 1.0 92.85 2.80 2.6 2.6 90.82 93.42
41江阴润佑建设工程有限公司 20149224.52 62.8 1.0 62.8 2.80 1.76 1.76 91.51 93.27
42无锡锡山建筑实业有限公司 23311563.06 85.38 1.0 85.38 2.80 2.39 2.39 90.79 93.18
43江苏黄腾建设有限公司 20112357.33 62.2 1.0 62.2 2.80 1.74 1.74 91.4 93.14
44江苏久聚建设工程有限公司 23423473.50 89.03 1.0 89.03 2.80 2.49 2.49 90.26 92.75
45无锡国家高新技术产业开发区市政公用事业有限公司 23423473.50 86.55 1.0 86.55 2.80 2.42 2.42 90.26 92.68
46宜兴市理禾建设工程有限公司 23518711.32 88.61 1.0 88.61 2.80 2.48 2.48 89.82 92.3
47无锡市昊鸿建设工程有限公司 23535413.62 86.38 1.0 86.38 2.80 2.42 2.42 89.73 92.15
48江苏千叶建设有限公司 23563398.00 88.45 1.0 88.45 2.80 2.48 2.48 89.61 92.09
49江阴城建集团有限公司 23616570.23 89.7 1.0 89.7 2.80 2.51 2.51 89.36 91.87
50无锡市政建设集团有限公司 23731394.50 94.38 1.0 94.38 2.80 2.64 2.64 88.81 91.45
51江阴中澜建设工程有限公司 23818062.48 91.38 1.0 91.38 2.80 2.56 2.56 88.4 90.96
52无锡市东生建设工程有限公司 23876831.05 92.08 1.0 92.08 2.80 2.58 2.58 88.12 90.7
53中铁十一局集团有限公司 23904656.74 91.55 1.0 91.55 2.80 2.56 2.56 87.99 90.55
54江阴新城建设工程有限公司 23927208.81 93.13 1.0 93.13 2.80 2.61 2.61 87.88 90.49
55江苏永旺建工集团有限公司 23780313.89 62.2 1.0 62.2 2.80 1.74 1.74 88.58 90.32
56江苏中轩建设有限公司 24039144.25 91.73 1.0 91.73 2.80 2.57 2.57 87.35 89.92
57江苏航卓建设股份有限公司 24151087.04 94.4 1.0 94.4 2.80 2.64 2.64 86.82 89.46
58无锡市锡山三建实业有限公司 24288888.88 92.98 1.0 92.98 2.80 2.6 2.6 86.17 88.77
59江苏新路德建设有限公司 24402905.73 94.28 1.0 94.28 2.80 2.64 2.64 85.62 88.26
60无锡市第三市政建设工程有限公司 24514894.20 94.9 1.0 94.9 2.80 2.66 2.66 85.09 87.75
61江阴市市政建设工程有限公司 24626829.96 95.03 1.0 95.03 2.80 2.66 2.66 84.56 87.22
62中铁一局集团有限公司 24736303.71 95.6 1.0 95.6 2.80 2.68 2.68 84.05 86.73
63江苏远东市政工程有限公司 24850742.52 92.23 1.0 92.23 2.80 2.58 2.58 83.51 86.09
64无锡大诚建设有限公司 24887106.35 89.38 1.0 89.38 2.80 2.5 2.5 83.34 85.84
65无锡市正丰建设工程有限公司 24962650.00 91.7 1.0 91.7 2.80 2.57 2.57 82.98 85.55
66江苏悦道建设工程有限公司 17282502.25 62.2 1.0 62.2 2.80 1.74 1.74 82.5 84.24
67无锡市第二市政工程有限公司 25242500.40 91.18 1.0 91.18 2.80 2.55 2.55 81.65 84.2
68无锡万昌交通工程有限公司 25203333.33 83.48 1.0 83.48 2.80 2.34 2.34 81.84 84.18
69江苏九祺项目管理有限公司 17240086.76 62.2 1.0 62.2 2.80 1.74 1.74 82.37 84.11
70江苏浩轩建设工程有限公司 17209938.29 62.2 1.0 62.2 2.80 1.74 1.74 82.28 84.02
71盐城泽通建设工程有限公司 17197831.29 62.2 1.0 62.2 2.80 1.74 1.74 82.24 83.98
72江苏万颂建设工程有限公司 17186605.37 62.2 1.0 62.2 2.80 1.74 1.74 82.2 83.94
73江苏朗鼎建设工程有限公司 17119954.24 62.8 1.0 62.8 2.80 1.76 1.76 81.99 83.75
74江苏伟丰建筑安装集团有限公司 25354440.85 84.25 1.0 84.25 2.80 2.36 2.36 81.12 83.48
75江阴市先锋建筑有限责任公司 25438393.91 80.25 1.0 80.25 2.80 2.25 2.25 80.73 82.98
76宜兴市锦城建设有限公司 25522351.56 83.56 1.0 83.56 2.80 2.34 2.34 80.33 82.67
77江苏高景建设工程有限公司 17289799.99 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 82.52 82.52
78盐城海阔建设工程有限公司 17280481.47 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 82.5 82.5
79江苏优本建设工程有限公司 17255518.94 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 82.42 82.42
80南通平盛建设工程有限公司 17252883.12 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 82.41 82.41
81江苏鑫仑建设工程有限公司 17235599.60 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 82.36 82.36
82江苏斯翔建设工程有限公司 17234936.15 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 82.35 82.35
83江苏丰日建设工程有限公司 17221234.56 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 82.31 82.31
84江苏腾裕顺建设有限公司 17176144.68 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 82.17 82.17
85江苏富仁建设工程有限公司 17165835.13 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 82.14 82.14
86江苏耀天建设工程有限公司 17153151.15 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 82.1 82.1
87江苏前途建设有限公司 17149997.67 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 82.09 82.09
88江苏九垒建设有限公司 17141191.41 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 82.06 82.06
89江苏典固建设工程有限公司 17130252.63 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 82.03 82.03
90安徽聚顺市政工程有限公司 16930895.55 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 81.4 81.4
91旭航建设有限公司 16905977.18 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 81.32 81.32
92安徽齐松建设工程有限公司 16888888.88 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 81.27 81.27
93安徽津淮建筑工程有限公司 16887546.35 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 81.26 81.26
94河南中煜集团建设有限公司 16884625.06 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 81.25 81.25
95安徽玖佰建设工程有限公司 16868756.66 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 81.21 81.21
96安徽东曌建设有限公司 16853968.59 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 81.16 81.16
97安徽中汇安建设工程有限公司 16853749.81 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 81.16 81.16
98安徽政通建筑工程有限公司 16826856.25 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 81.07 81.07
99安徽蓝槐项目管理有限公司 16793237.22 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 80.96 80.96
100安徽源峰工程管理有限公司 16788171.22 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 80.95 80.95
101盐城业伟建筑工程有限公司 26464662.12 62.2 1.0 62.2 2.80 1.74 1.74 75.87 77.61
102荣商建设集团有限公司 26474793.21 62.2 1.0 62.2 2.80 1.74 1.74 75.82 77.56
103河南宽秉建筑工程有限公司 26481114.23 62.8 1.0 62.8 2.80 1.76 1.76 75.79 77.55
104宇舒航建设有限公司 26487814.08 62.8 1.0 62.8 2.80 1.76 1.76 75.76 77.52
105江苏绍年建筑工程有限公司 26490818.43 62.8 1.0 62.8 2.80 1.76 1.76 75.74 77.5
106无锡市坤山市政工程有限公司 26510710.33 64.2 1.0 64.2 2.80 1.8 1.8 75.65 77.45
107江苏川顺建设有限公司 26498936.17 62.2 1.0 62.2 2.80 1.74 1.74 75.7 77.44
108江苏丰汇建设工程有限公司 26498561.33 62.2 1.0 62.2 2.80 1.74 1.74 75.7 77.44
109江苏晟哲建筑工程有限公司 26507581.11 62.8 1.0 62.8 2.80 1.76 1.76 75.66 77.42
110江苏成瑞达建设工程有限公司 26504498.49 62.2 1.0 62.2 2.80 1.74 1.74 75.67 77.41
111江苏丰拓建设工程有限公司 26513539.15 62.2 1.0 62.2 2.80 1.74 1.74 75.63 77.37
112盐城亿通建设工程有限公司 26519088.54 62.8 1.0 62.8 2.80 1.76 1.76 75.61 77.37
113鑫钇顺建设有限公司 26526825.18 62.8 1.0 62.8 2.80 1.76 1.76 75.57 77.33
114江苏鑫银航建设工程有限公司 26530611.21 62.8 1.0 62.8 2.80 1.76 1.76 75.56 77.32
115江苏青筑建设工程有限公司 26540022.55 62.2 1.0 62.2 2.80 1.74 1.74 75.51 77.25
116河南鼎义建设集团有限公司 26455585.15 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 75.91 75.91
117江苏山祥建设工程有限公司 26458410.88 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 75.89 75.89
118南京泽利建设工程有限公司 26460700.84 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 75.88 75.88
119江苏新浪建设工程有限公司 26467685.18 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 75.85 75.85
120江苏传尚建筑装饰工程有限公司 26471402.09 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 75.84 75.84
121盐城市方广建设工程有限公司 26477512.18 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 75.81 75.81
122江苏禹创建设工程有限公司 26493198.65 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 75.73 75.73
123江苏锦景建设工程有限公司 26501088.88 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 75.69 75.69
124江苏蔚岑建设工程有限公司 26503155.33 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 75.68 75.68
125江苏公铭建设工程有限公司 26517308.58 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 75.62 75.62
126江苏浚和建设工程有限公司 26533500.21 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 75.54 75.54
127江苏孟和建设工程有限公司 26536692.20 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 75.53 75.53
128盐城市盛国建设工程有限公司 26542789.67 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 75.5 75.5
129江苏仁厚建设工程有限公司 26546347.01 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 75.47 75.47
130江苏涛乾建设工程有限公司 26549726.26 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 75.46 75.46
131江苏禹宇建设工程有限公司 26553405.89 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 75.44 75.44
132江苏昇捷建设工程有限公司 26556924.25 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 75.43 75.43
133江苏泰享建设有限公司 26559879.03 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 75.41 75.41
134润扬建设有限公司 26563074.62 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 75.4 75.4
135江苏智杰建筑工程有限公司 26566883.00 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 75.38 75.38
136江苏川业建设工程有限公司 26569512.58 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 75.37 75.37
137江苏砖多多建设工程有限公司 26579344.14 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 75.32 75.32
138河南建谷建筑工程有限公司 26585612.11 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 75.3 75.3
139江苏悦凯建设工程有限公司 26685361.22 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 74.82 74.82
140江苏固发建设工程有限公司 26783931.87 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 74.35 74.35
    7、拟确定中标人:江苏贵兴建设有限公司
      本中标候选人公示期自  2026-01-20  起,至  2026-01-23  止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
    8、其他情况说明:
招标人:无锡市滨湖区荣巷街道办事处(业主)、无锡市运河湾开发建设有限公司(代建单位)
招标代理机构:江苏立信建设工程造价咨询有限公司
日期:2026-01-20

关注公众号
立方招采通全国招标网 全国政府采购网 全国公共资源交易中心
北京招采网
天津招采网
河北招采网
山西招采网
内蒙古招采网
辽宁招采网
吉林招采网
黑龙江招采网
上海招采网
江苏招采网
浙江招采网
安徽招采网
福建招采网
江西招采网
山东招采网
河南招采网
湖北招采网
湖南招采网
广东招采网
广西招采网
海南招采网
重庆招采网
四川招采网
贵州招采网
云南招采网
西藏招采网
陕西招采网
甘肃招采网
青海招采网
宁夏招采网
新疆招采网
台湾招采网
香港招采网
澳门招采网
点微信扫一扫点
使用招采通小程序,随时随地查看最新商机