延津县2025年农村公路(乡、村极差道路)建设养护项目中标候选人公示
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、标段信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:延津县2025年农村公路(乡、村极差道路)建设养护项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号:(县区)新交GCZB-2025-0233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、招标范围:工程量清单及图纸内的全部内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评标结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1中标候选人项目管理人员情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2中标候选人企业业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3中标候选人项目经理业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、废标情况及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、公告发布情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标公告发布日期:2025-08-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布媒介:《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《新乡市政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、招标代理服务费:81500.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、联系事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人:延津县交通道路运输服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:延津县东安大道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:杨中旗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话:17613095333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构:河南建茗工程管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省郑州市高新技术产业开发区玉兰街16号3号楼1单元11层140号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:刘东云 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话:15617609156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门:延津县交通运输局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:袁正绍13781917081 |
