内蒙古交通集团有限公司2025年度公路维修养护工程劳务协作项目
成交结果公告
内蒙古交通集团有限公司2025年度公路维修养护工程劳务协作项目,采购人根据评审小组推荐的成交候选人以及本项目定标条件,现确定成交人如下:
| 标段编号 | 成交人 | 成交金额 |
| FW-1标段 | 内蒙古瀚通路桥工程有限公司 | 7476559.16元 |
| 标段编号 | 成交人 | 成交金额 |
| FW-2标段 | 内蒙古城脉建设工程有限公司 | 1605891.00元 |
| 标段编号 | 成交人 | 成交金额 |
| FW-3标段 | 内蒙古通远建筑工程有限公司 | 262293.78元 |
| 标段编号 | 成交人 | 成交金额 |
| FW-4标段 | 赤峰市华明建筑劳务有限公司 | 554286.32元 |
| 标段编号 | 成交人 | 成交金额 |
| FW-5标段 | 内蒙古通远建筑工程有限公司 | 90552.18元 |
| 标段编号 | 成交人 | 成交金额 |
| FW-6标段 | 赤峰市华明建筑劳务有限公司 | 2226022.40元 |
| 标段编号 | 成交人 | 成交金额 |
| FW-7标段 | 内蒙古杰帆建设工程有限公司 | 3211362.00元 |
| 标段编号 | 成交人 | 成交金额 |
| FW-8标段 | 内蒙古余苗建筑施工有限公司 | 1894500.00元 |
| 标段编号 | 成交人 | 成交金额 |
| FW-9标段 | 内蒙古北驰建设工程有限公司 | 1906531.23元 |
| 标段编号 | 成交人 | 成交金额 |
| FW-10标段 | 内蒙古耀鑫工程有限公司 | 787375.43元 |
| 标段编号 | 成交人 | 成交金额 |
| FW-11标段 | 广东首诚建设科技有限公司 | 652838.78元 |
| 标段编号 | 成交人 | 成交金额 |
| FW-12标段 | 内蒙古正原路桥工程有限公司 | 1214821.18元 |
| 标段编号 | 成交人 | 成交金额 |
| FW-13标段 | 河北弘力德路桥工程有限公司 | 277125.77元 |
| 标段编号 | 成交人 | 成交金额 |
| FW-14标段 | 内蒙古航贸建筑工程有限公司 | 3579897.46元 |
| 标段编号 | 成交人 | 成交金额 |
| FW-15标段 | 四川元华合创建筑工程有限公司 | 298471.53元 |
| 标段编号 | 成交人 | 成交金额 |
| FW-16标段 | 内蒙古正天建设工程有限公司 | 499111.51元 |
| 标段编号 | 成交人 | 成交金额 |
| FW-17标段 | 张家口崇礼区通源路桥工程有限公司 | 6169107.57元 |
| 标段编号 | 成交人 | 成交金额 |
| FW-18标段 | 四川元华合创建筑工程有限公司 | 339250.87元 |
| 标段编号 | 成交人 | 成交金额 |
| FW-19标段 | 河北慧诚路桥工程有限公司 | 694885.88元 |
监督机构:内蒙古交通集团蒙通养护有限责任公司投资开发部
电话:0471-3382814
采购人:内蒙古高速善美生态开发有限公司
电话:18547155234
联系人:李鸿泽
采购代理机构:远瓴(北京)国际工程咨询有限公司
电话:15540767780
联系人:吕先生
日期:2025年12月16日
202512051724501493125900521

当前位置: