项目概况
职业学院新校区搬迁采购项目(一)(五次)招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)获取招标文件,并于 2025年11月10日 09时00分 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:TLSZC-G-H-250071-4
项目名称:职业学院新校区搬迁采购项目(一)(五次)
采购方式:公开招标
预算金额:997,849.89元
采购需求:
合同包1(合同包1:家具1):
合同包预算金额:714,491.57元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A05010199 其他床类 | 单人床 | 176(张) | 详见采购文件 | 250,868.64 | - |
1-2 | A05010599 其他柜类 | 床头柜1 | 176(个) | 详见采购文件 | 48,950.88 | - |
1-3 | A05010304 教学、实验椅凳 | 书桌+椅子 | 104(套) | 详见采购文件 | 94,176.16 | - |
1-4 | A05010699 其他架类 | 进门行李架 | 88(个) | 详见采购文件 | 43,354.96 | - |
1-5 | A05010199 其他床类 | 高档单人床 | 32(张) | 详见采购文件 | 55,008.00 | - |
1-6 | A05010599 其他柜类 | 床头柜2 | 32(个) | 详见采购文件 | 8,900.16 | - |
1-7 | A05010599 其他柜类 | 定制衣柜 | 41.6(m2) | 详见采购文件 | 49,933.73 | - |
1-8 | A05010199 其他床类 | 高档床 | 3(张) | 详见采购文件 | 5,880.75 | - |
1-9 | A05010204 茶几 | 沙发茶几 | 3(套) | 详见采购文件 | 7,001.40 | - |
1-10 | A05010599 其他柜类 | 定制衣柜 | 9.9(m2) | 详见采购文件 | 6,632.60 | - |
1-11 | A05010299 其他台、桌类 | 3400mm吧台 | 1(项) | 详见采购文件 | 6,578.75 | - |
1-12 | A05010499 其他沙发类 | 沙发1+2+3 | 1(套) | 详见采购文件 | 4,034.63 | - |
1-13 | A05010204 茶几 | 茶几 | 1(套) | 详见采购文件 | 638.50 | - |
1-14 | A05010599 其他柜类 | 定制浴室柜 | 3(套) | 详见采购文件 | 3,294.51 | - |
1-15 | A05019900 其他家具 | 床屏 (床中间封板) | 264(套) | 详见采购文件 | 125,928.00 | - |
1-16 | A05019900 其他家具 | 浴室柜 | 3(套) | 详见采购文件 | 2,525.49 | - |
1-17 | A05019900 其他家具 | 床头柜3 | 3(个) | 详见采购文件 | 784.41 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:按签订的政府采购合同履行
合同包2(合同包5:餐厨具):
合同包预算金额:283,358.32元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | A05020102 炊事机械 | 双炒双温燃气灶(边灶 10个眼)2米*1米 | 9(个) | 详见采购文件 | 41,183.25 | - |
2-2 | A05020102 炊事机械 | 双眼低汤灶 | 3(组) | 详见采购文件 | 6,774.05 | - |
2-3 | A05020102 炊事机械 | 双门蒸饭车 | 5(个) | 详见采购文件 | 15,859.50 | - |
2-4 | A05020102 炊事机械 | 电饼铛 | 13(个) | 详见采购文件 | 14,538.77 | - |
2-5 | A05020101 厨房操作台 | 1.8保鲜工作台 | 3(个) | 详见采购文件 | 4,310.00 | - |
2-6 | A05020102 炊事机械 | 电热烤鸡炉 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,276.91 | - |
2-7 | A05020102 炊事机械 | 烤箱三层 | 1(个) | 详见采购文件 | 4,814.54 | - |
2-8 | A05020102 炊事机械 | 压面机 | 2(个) | 详见采购文件 | 5,498.67 | - |
2-9 | A05020102 炊事机械 | 双动双速和面机 | 2(个) | 详见采购文件 | 11,856.77 | - |
2-10 | A05020101 厨房操作台 | 荷台 | 3(个) | 详见采购文件 | 2,210.52 | - |
2-11 | A05020199 其他厨卫用具 | 揭盖式调料车 | 4(个) | 详见采购文件 | 2,989.99 | - |
2-12 | A05020102 炊事机械 | 三开门消毒柜 | 8(个) | 详见采购文件 | 46,461.87 | - |
2-13 | A05020102 炊事机械 | 台式保温柜 | 2(个) | 详见采购文件 | 2,339.01 | - |
2-14 | A05020102 炊事机械 | 加热锅 | 1(个) | 详见采购文件 | 648.67 | - |
2-15 | A05020112 餐具 | 快餐盘 | 4,300(个) | 详见采购文件 | 69,287.33 | - |
2-16 | A05020112 餐具 | 快餐盘(304) | 100(个) | 详见采购文件 | 1,036.67 | - |
2-17 | A05020112 餐具 | 平面砂光碗(304) | 400(个) | 详见采购文件 | 2,125.33 | - |
2-18 | A05020112 餐具 | 汤更(304) | 500(个) | 详见采购文件 | 1,348.33 | - |
2-19 | A05020102 炊事机械 | 电动饸烙机 | 1(个) | 详见采购文件 | 4,603.50 | - |
2-20 | A05020112 餐具 | 沙律夹 | 100(个) | 详见采购文件 | 804.00 | - |
2-21 | A05020102 炊事机械 | 磨煮一体豆浆机 | 1(个) | 详见采购文件 | 4,258.17 | - |
2-22 | A05020112 餐具 | 保温茶桶 | 3(个) | 详见采购文件 | 977.02 | - |
2-23 | A05020112 餐具 | 电热数控果汁鼎 | 3(个) | 详见采购文件 | 1,382.52 | - |
2-24 | A05020112 餐具 | 泡茶桶 | 3(个) | 详见采购文件 | 1,377.00 | - |
2-25 | A05020102 炊事机械 | 面案刀具消毒柜 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,555.33 | - |
2-26 | A05020112 餐具 | 电煮桶 | 3(个) | 详见采购文件 | 1,210.00 | - |
2-27 | A05020199 其他厨卫用具 | 餐车 | 8(个) | 详见采购文件 | 1,609.39 | - |
2-28 | A05020199 其他厨卫用具 | 平板车 | 2(个) | 详见采购文件 | 742.03 | - |
2-29 | A05020199 其他厨卫用具 | 开水器 | 1(个) | 详见采购文件 | 781.00 | - |
2-30 | A05020102 炊事机械 | 手打锅(24号) | 18(个) | 详见采购文件 | 2,295.12 | - |
2-31 | A05020102 炊事机械 | 手打锅(19号) | 4(个) | 详见采购文件 | 300.69 | - |
2-32 | A05020199 其他厨卫用具 | 胶砧板 | 8(个) | 详见采购文件 | 1,016.37 | - |
2-33 | A05020112 餐具 | 带扣保鲜盒(白)14.05L | 80(个) | 详见采购文件 | 2,241.33 | - |
2-34 | A05020112 餐具 | 带扣保鲜盒(白)5.25L | 40(个) | 详见采购文件 | 658.27 | - |
2-35 | A05020199 其他厨卫用具 | 方筛(605×420×250) | 40(个) | 详见采购文件 | 1,192.27 | - |
2-36 | A05020199 其他厨卫用具 | 方筛(510×393×171) | 30(个) | 详见采购文件 | 579.20 | - |
2-37 | A05020199 其他厨卫用具 | 方筛(402×303×119) | 20(个) | 详见采购文件 | 168.60 | - |
2-38 | A05020102 炊事机械 | 打蛋机 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,479.17 | - |
2-39 | A05020102 炊事机械 | 消毒筷子机 | 6(个) | 详见采购文件 | 7,315.42 | - |
2-40 | A05020112 餐具 | 深饭盘 | 40(个) | 详见采购文件 | 743.60 | - |
2-41 | A05020112 餐具 | 方盘 | 60(个) | 详见采购文件 | 1,154.80 | - |
2-42 | A05020112 餐具 | 深漏饭盘 | 30(个) | 详见采购文件 | 876.80 | - |
2-43 | A05020102 炊事机械 | 立式油炸锅 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,513.21 | - |
2-44 | A05020102 炊事机械 | 简易五格售饭台 | 5(个) | 详见采购文件 | 4,963.33 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:按签订的政府采购合同履行
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
三、获取招标文件
时间: 2025年10月20日 至 2025年10月27日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“政府采购云平台”,按照“交易执行→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。
售价: 免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2025年11月10日 09时00分00秒 (北京时间)
地点:内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
本项目开标地点:内蒙古自治区通辽市市辖区内蒙古自治区通辽市科尔沁区新兴大街98号(东方小区北门对面)开标0301
因起草第四次公告时内容出现错误,退回重新起草后,系统默认为第五次公告,特此说明。
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:通辽职业学院
地址:通辽经济开发区辽河大街
联系方式:15547512169
2.采购代理机构信息
名称:通辽市公共资源交易中心
地址:内蒙古自治区通辽市科尔沁区新兴大街98号(东方小区北门对面)
联系方式:0475-8910085
3.项目联系方式
项目联系人:张永娇
电话:15547512169
通辽市公共资源交易中心
2025年10月20日