华润电力瑞安市瓯飞浅海滩涂渔光互补项目(A-01海域) |
用海生态跟踪监测及海洋保障预报服务 |
中标候选人公示 |
公示编号:SZBHX202507290039号 | |||||||||||||||||||||||||||
华润电力瑞安市瓯飞浅海滩涂渔光互补项目(A-01海域)用海生态跟踪监测及海洋保障预报服务(标段编号:S04074825FZ0001P1)通过公开招标, 已经完成评标工作,结果公示如下: | |||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||
项目名称:华润电力瑞安市瓯飞浅海滩涂渔光互补项目(A-01海域) | |||||||||||||||||||||||||||
标段名称:用海生态跟踪监测及海洋保障预报服务 | |||||||||||||||||||||||||||
标段编号:S04074825FZ0001P1 | |||||||||||||||||||||||||||
招 标 人:华润新能源(瑞安)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构:华润守正招标有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
二、评标情况 | |||||||||||||||||||||||||||
1. 第一中标候选人:自然资源部温州海洋中心(自然资源部温州海洋预报台) | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
2. 第二中标候选人:自然资源部宁波海洋中心(自然资源部宁波海洋预报台) | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
3. 第三中标候选人: / | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
三、公示期 | |||||||||||||||||||||||||||
2025年07月29日-2025年08月01日 | |||||||||||||||||||||||||||
四、异议受理 | |||||||||||||||||||||||||||
公示期内,如对中标候选人有异议(或投诉),请登录华润集团守正电子招标平台,通过业务管理项下异议(或投诉)菜单提出,其他利害关系人可通过华润集团守正电子招标平台首页投诉通道提出。 | |||||||||||||||||||||||||||
项目经理/监督人:孔得皓/杨婷婷 | |||||||||||||||||||||||||||
电话:0755-82668888-3425(仅工作日9:00-17:30咨询,其他请咨询网站首页客服)/15726815430 | |||||||||||||||||||||||||||
