长安区东北片区地下管网建设项目施工1、2、14标段项目中标候选人公示
招标项目名称:长安区东北片区地下管网建设项目施工1、2、14标段
招标项目编号:S1301000001005608001
公示名称:长安区东北片区地下管网建设项目施工2标段中标候选人公示
公示编号:S1301000001005608001002001
公示内容:
标段: | 长安区东北片区地下管网建设项目施工2标段标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 管道工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市长安区 |
开标时间: | 2025-09-11 | 开标地点: | 开标21 |
公示开始日期: | 2025-09-12 | 公示截止日期: | 2025-09-15 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中交三公局第六工程(河北)有限公司 | 43266723.73 | 43266723.73 | 合格 | 160日历天 |
2 | 中交建筑集团有限公司 | 44128137.59 | 44128137.59 | 合格 | 160 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
3 | 河北省冀中城建集团有限公司 | 41512435.19 | 41512435.19 | 合格 | 160天(日历日) |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中交三公局第六工程(河北)有限公司 | 陈兴飞 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书;安全生产考核合格证书 | 冀1132021202200181;冀建安B(2023)0340682 |
2 | 中交建筑集团有限公司 | 王亮 | 高级工程师 | 市政公用一级注册建造师;安全生产考核合格证书 | 京1112018201901029;京建安B(2019)0170969 |
3 | 河北省冀中城建集团有限公司 | 柳静波 | 工程师 | 市政公用工程一级建造师 | 冀1132018201902007 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 中交三公局第六工程(河北)有限公司 | 满足,合格(满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求) |
2 | 中交建筑集团有限公司 | 满足,合格(满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求) |
3 | 河北省冀中城建集团有限公司 | 满足,合格(满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求) |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中交三公局第六工程(河北)有限公司 | 石家庄市北部片区城市基础设施提升改造工程二期一标段 | 石家庄市交通投资开发有限公司 | 2023-09-19 | 1032304642.47 |
2 | 中交三公局第六工程(河北)有限公司 | 正定县华安路(城东街-规划西临济街)综合管网工程勘察、设计、施工总承包 | 正定县交通运输局 | 2024-08-17 | 31280398.7 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中交三公局第六工程(河北)有限公司 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
2 | 中交建筑集团有限公司 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
3 | 河北省冀中城建集团有限公司 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
4 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
6 | 象山宝盛建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
7 | 建航建工集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
8 | 四川中宇建业建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
9 | 江西省福力城建有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
10 | 大秦建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
11 | 广东富盈建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
12 | 中交一公局第五工程有限公司 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
13 | 广西贵港建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
14 | 中集建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
15 | 中晟升博集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
16 | 江西省城建集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
17 | 福建大景建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
18 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
19 | 中东基建科技集团基建有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
20 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
21 | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
22 | 译诚实业集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中交三公局第六工程(河北)有限公司 | 25.91 | 26.31 | 26.79 | 24.90 | 29.37 |
2 | 中交建筑集团有限公司 | 24.99 | 25.29 | 24.30 | 24.63 | 28.80 |
3 | 河北省冀中城建集团有限公司 | 24.76 | 25.38 | 25.59 | 24.60 | 24.30 |
4 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 23.99 | 24.48 | 21.39 | 23.64 | 24.78 |
5 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 24.55 | 24.57 | 23.55 | 23.58 | 25.86 |
6 | 象山宝盛建设有限公司 | 23.96 | 24.60 | 21.90 | 23.49 | 24.87 |
7 | 建航建工集团有限公司 | 24.25 | 24.66 | 23.64 | 23.88 | 25.02 |
8 | 四川中宇建业建设有限公司 | 24.25 | 24.42 | 23.70 | 23.64 | 25.95 |
9 | 江西省福力城建有限公司 | 24.23 | 24.54 | 24.15 | 24.24 | 24.51 |
10 | 大秦建设集团有限公司 | 23.89 | 24.42 | 22.95 | 23.40 | 23.04 |
11 | 广东富盈建设有限公司 | 23.99 | 24.36 | 21.00 | 23.79 | 23.82 |
12 | 中交一公局第五工程有限公司 | 24.50 | 24.78 | 21.90 | 24.42 | 28.41 |
13 | 广西贵港建设集团有限公司 | 24.10 | 24.66 | 22.95 | 23.91 | 25.50 |
14 | 中集建设集团有限公司 | 23.85 | 24.18 | 22.29 | 23.91 | 21.48 |
15 | 中晟升博集团有限公司 | 24.35 | 24.42 | 22.62 | 23.97 | 25.50 |
16 | 江西省城建集团有限公司 | 24.13 | 24.66 | 22.05 | 23.64 | 26.31 |
17 | 福建大景建设有限公司 | 24.14 | 24.51 | 21.09 | 23.88 | 25.02 |
18 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 24.07 | 24.60 | 23.55 | 23.67 | 25.53 |
19 | 中东基建科技集团基建有限公司 | 24.26 | 24.42 | 22.44 | 23.94 | 24.57 |
20 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 23.85 | 24.39 | 22.74 | 23.91 | 22.65 |
21 | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | 24.26 | 24.87 | 25.05 | 24.06 | 25.83 |
22 | 译诚实业集团有限公司 | 24.06 | 24.54 | 23.04 | 23.46 | 25.08 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 中交三公局第六工程(河北)有限公司 | 68.56 | 96.06 |
2 | 中交建筑集团有限公司 | 67.73 | 94.25 |
3 | 河北省冀中城建集团有限公司 | 67.95 | 93.68 |
4 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 67.71 | 92.13 |
5 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 67.72 | 92.91 |
6 | 象山宝盛建设有限公司 | 67.72 | 92.25 |
7 | 建航建工集团有限公司 | 67.72 | 92.78 |
8 | 四川中宇建业建设有限公司 | 67.71 | 92.87 |
9 | 江西省福力城建有限公司 | 67.72 | 92.82 |
10 | 大秦建设集团有限公司 | 67.72 | 92.02 |
11 | 广东富盈建设有限公司 | 67.72 | 91.88 |
12 | 中交一公局第五工程有限公司 | 67.73 | 93.41 |
13 | 广西贵港建设集团有限公司 | 67.71 | 92.71 |
14 | 中集建设集团有限公司 | 67.72 | 91.63 |
15 | 中晟升博集团有限公司 | 67.72 | 92.66 |
16 | 江西省城建集团有限公司 | 67.71 | 92.63 |
17 | 福建大景建设有限公司 | 67.71 | 92.20 |
18 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 67.71 | 92.77 |
19 | 中东基建科技集团基建有限公司 | 67.73 | 92.43 |
20 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 67.72 | 92.00 |
21 | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | 67.71 | 93.33 |
22 | 译诚实业集团有限公司 | 67.72 | 92.52 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:招标人联系人:鲍帅、安亚坤,联系电话:0311-66178009、0311-86662712;招标代理机构联系人:石成浩,联系电话:0311-66085959
联系方式:
招标人: | 石家庄市安恒建设发展有限公司;石家庄市长安区城市管理综合行政执法局 | 招标代理机构: | 石家庄市天顺隆招标咨询有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家庄市长安区工人街2号明日郡商务楼主楼17层1708室/石家庄市长安区谈中街1号 | 地址: | 石家庄市桥西区新石北路380号 |
联系人: | 鲍帅/安亚坤 | 联系人: | 石成浩 |
电话: | 0311-66178009 | 电话: | 0311-66085959 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:无
