响水县未成年人成长指导中心实践基地项目工程评标结果公示
(标段编号:E3209210002000050002001)
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏妙佳建筑工程有限公司 | 4238926.54 | 合格 | 80 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 江苏妙佳建筑工程有限公司 | 田海芹 | 二级注册建造师、苏232171822936 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 江苏妙佳建筑工程有限公司 | 无 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 江苏致桓建设工程有限公司 | 上传IP地址和江苏奥亚达高空工程有限公司相同 |
2 | 江苏毕辉建设工程有限公司 | 上传IP地址和江苏文泽建设有限公司相同 |
3 | 江苏文泽建设有限公司 | 上传IP地址和江苏毕辉建设工程有限公司相同 |
4 | 江苏奥亚达高空工程有限公司 | 上传IP地址和江苏致桓建设工程有限公司相同 |
5 | 江苏顿嘉建设有限公司 | 上传IP地址和江苏锦拓建设工程有限公司相同 |
6 | 江苏锦拓建设工程有限公司 | 上传IP地址和江苏顿嘉建设有限公司相同 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 投标人市场信用评审 | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 铭浦建设有限公司 | 4238627.13 | 94.405 | 0 | 0 | 0 | 94.405 |
2 | 江苏浚和建设工程有限公司 | 4238687.85 | 94.406 | 0 | 0 | 0 | 94.406 |
3 | 江苏富塔建设有限公司 | 4238867.26 | 94.409 | 0 | 0 | 0 | 94.409 |
4 | 江苏孟和建设工程有限公司 | 4238701.16 | 94.406 | 0 | 0 | 0 | 94.406 |
5 | 盐城市赛博建设工程有限公司 | 4238905.11 | 94.409 | 0 | 0 | 0 | 94.409 |
6 | 江苏丽莎建设有限公司 | 4238844.83 | 94.409 | 0 | 0 | 0 | 94.409 |
7 | 江苏圣普聚建设工程有限公司 | 4238803.97 | 94.408 | 0 | 0 | 0 | 94.408 |
8 | 江苏固之城建设工程有限公司 | 4238648.55 | 94.406 | 0 | 0 | 0 | 94.406 |
9 | 四川人从众建筑工程有限公司 | 4238772.12 | 94.407 | 0 | 0 | 0 | 94.407 |
10 | 四川正隆建设工程有限公司 | 4238946.97 | 94.41 | 0 | 0 | 0 | 94.41 |
11 | 江苏辰摩建设有限公司 | 4238669.98 | 94.406 | 0 | 0 | 0 | 94.406 |
12 | 江苏妙佳建筑工程有限公司 | 4238926.54 | 94.41 | 0 | 0 | 0 | 94.41 |
13 | 四川天乙华城建筑工程有限公司 | 4238967.39 | 94.41 | 0 | 0 | 0 | 94.41 |
14 | 江苏青政建筑工程有限公司 | 4238988.84 | 94.41 | 0 | 0 | 0 | 94.41 |
15 | 四川永灿建设工程有限公司 | 4238750.69 | 94.407 | 0 | 0 | 0 | 94.407 |
六、拟确定中标人
江苏妙佳建筑工程有限公司七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年04月24日至2025年04月29日。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。招标人: 响水县教育局
日期: 2025年04月24日
