福山区张格庄、门楼农村人居环境改善及产业提升项目一水利设施提升工程
评标结果公示监理标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 君诚建设管理集团有限公司 | 262600 | - | 39 | 孙久峰 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 JLG2006370204 | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22025101A012号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第22025102B139号; 乙级 其他; 无专业; 电力和市政和房建监理乙级E237038894; 不分级 |
第2中标候选人 | 山东湖海建设项目管理有限公司 | 264600 | - | 39 | 刘晓东 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2310008480 | 招标代理机构资格; 工程招标代理; 91370832MA3TRHR98E; 甲级 其他; 无专业; E237055992; 不分级 招标代理机构资格; 政府采购招标代理; 91370832MA3TRHR98E; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22023101B545号; 乙级 |
第3中标候选人 | 山东润康水务有限公司 | 261100 | - | 39 | 刘剑光 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2210009751 | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 22023101B185; 乙级 |
施工标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 烟台市通元市政工程有限公司 | 28529268.85 | 合格 | 39 | 张银臣 | 二级注册建造师 鲁2372022202285649 | 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237352335; 二级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237352335; 二级 |
第2中标候选人 | 山东汇珠水利水电工程有限公司 | 28572780.19 | 合格 | 39 | 张康 | 二级注册建造师 鲁2372010202217514 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237270216; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237270216; 二级 |
第3中标候选人 | 日照水安建设集团有限公司 | 28515608.99 | 合格 | 39 | 季晓娜 | 二级注册建造师 鲁2372018202100740 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237217030; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237217030; 二级 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D237217030; 二级 |
质量检测标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东省水利工程试验中心有限公司 | 183800 | 合格 | 39 | 赵明杰 | - | 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第12022101A020号; 甲级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; 221501081979; 甲级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第12022105A010号; 甲级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第12022104A005号; 甲级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第12022102A024号; 甲级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第12022103A005号; 甲级 |
第2中标候选人 | 山东鲁润大仲检测有限公司 | 184000 | 合格 | 39 | 宋晓冉 | - | 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第12020374B-052号; 乙级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第12020375B-051号; 乙级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第12020372B-049号; 乙级 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第12020371B-048号; 乙级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第12020373B-050号; 乙级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; 231521340165; 乙级 |
第3中标候选人 | 山东省水建工程质量检测有限公司 | 185000 | 合格 | 39 | 杨崇超 | - | 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第12019372B001号; 乙级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第12019375B001号; 乙级 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第12019371B002号; 乙级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第12020374B005号; 乙级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第12020373B005号; 乙级 |
招标人:通元乡村建设发展(烟台)有限公司 | 招标代理:山东水务招标有限公司 |
联系人:李帝 | 联系人:郭建波 |
联系电话:15098597676 | 联系电话:0531-81932875 |
